1 - Explosão Estelar (1054) Povos antigos já notavam, no céu, o surgimento de estrelas muito brilhantes. Mas a ciência considera que é de astrônomos chineses o primeiro registro sério de uma supernova - explosão de uma estrela -, em 1054. Tudo o que resta no local do desastre é a Nebulosa do Caranguejo. | 2 - Universidade (1150) É fundada a primeira universidade do mundo, em Bolonha, na Itália. A criação da instituição dá à Europa o impulso intelectual que desembocaria no Renascimento no século XIV, e na Revolução Científica, entre os séculos VXI e XVII. |
3 - Algarismos Arábicos (1202) O matemático italiano Leonardo Fibonacci (c.1170-1240) troca os incômodos algarismos romanos pelos arábicos. A facilidade que isso trouxe para os cálculos resultaria no avanço da álgebra e, por conseqüência, da tecnologia. | 4 - Óculos (1268) O inglês Roger Bacon (c. 1220-c. 1292) constrói as primeiras lentes de cristal para corrigir distorções da visão. A invenção de Bacon demoraria mais 100 anos para se tornar prática. Em 1784, o americano Benjamin Franklin inventaria os óculos bifocais. |
5 - Bússola Magnética (1269) O engenheiro francês Petrus Peregrinus de Maricourt descreve pela primeira vez uma bússola em que uma agulha imantada bóia sobre um líquido. Apesar de já ser conhecida dos chineses há séculos, a bússola só passa a ser construída a partir dessa descrição. | 6 - Relógio (1288) Desde o início da civilização, o homem usou a água, a areia ou o Sol para marcar as horas. Até a criação do relógio mecânico, que marca as horas mesmo à noite. A instalação do relógio mecânico na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, marca uma nova era na contagem do tempo. |
7 - Leis da perspectiva (1440) O arquiteto italiano Leon Battista Alberti (1404 - 1472) cria a teoria que dá profundidade e proporções reais a desenhos e pinturas. Sua obra "Dez Livros sobre Arquitetura" tem profundo impacto no traçado das cidades a partir do século XVI. | 8 - Caravela (1450) A exploração do mundo deve muito a essa invenção portuguesa. Comparadas com as demais embarcações da época, as caravelas são rápidas, seguras e resistentes. Elas abrem os caminhos para as Índias e trazem os europeus à América. |
9 - Imprensa (1454) A impressão com tipos móveis se originou na China, entre 1041 e 1048. Mas foi o alemão Johannes Gutenberg (1400 - 1468) quem criou os tipos fundidos em metal e a tinta que aderia ao papel. Naquele ano, ele imprimiu a "Bíblia", em latim, em Mainz, na Alemanha. | 10 - Globo terrestre (1492) O alemão Martim Behaim (1459 - 1507) cria a primeira representação do planeta respeitando sua forma real. Como a América só seria descoberta naquele ano, faltou ali o novo continente. |
11 - Atlas de anatomia (1543) O médico italiano Andreas Vesalius (1514 - 1564) publica seus "Sete Livros sobre a Estrutura do Corpo Humano". Até então, a anatomia - fundamental para a medicina - dependia de amadores. | 12 - A Terra ao redor do Sol (1543) O teólogo polonês Nicolau Copérnico (1473 - 1543) publica "Sobre as Revoluções dos Orbes Celestes", explicando que a Terra gira em torno do Sol. A idéia dá novo rumo às ciências naturais. |
13 - 1556 (Mineralogia) Os metais são usados desde a pré-história. Mas é a publicação póstuma do tratado "Sobre os Metais" que marca o surgimento da mineralogia. Nele, o alemão Georgius Agricola (1494 - 1555), discorre sobre os diferentes metais e suas propriedades. | 14 - Medidas do céu (1572) O astrônomo dinamarquês Ticho Brahe (1546 - 1601) observa uma supernova. Também mostra que os cometas não são fenômenos atmosféricos, como se pensava. Suas observações serviriam para que Kepler descobrisse as leis do movimento dos corpos celestes. |
15 - Ciência no Novo Mundo (1580) O matemático inglês Thomas Harriot (1560 - 1621) e o metalurgista Joachim Ganz montam o primeiro laboratório científico na América. Eles queriam detectar a presença de prata e ouro nos minérios. | 16 - Revisão do calendário (1582) O papa Gregório XIII (1502 - 1585) e um conselho presidido pelo matemático alemão Christovam Clavius (1538 - 1612) criam um novo calendário para corrigir uma distorção na contagem do tempo. Naquele ano, do dia 4 de outubro pulou-se para 15 de outubro. |
17 - Moinho de Vento (1589) O moinho já é usado pelos agricultores quando o italiano Agostino Ramelli (1531-c. 1600) faz o primeiro projeto completo do artefato na obra "Livro de Diversas e Artificiosas Máquinas". A obra levou mais gente a construir moinhos. | 18 - Símbolos em Matemática (1591) Até que o francês François Viète (1540 - 1603) começasse a representar quantidades por letras nas equações, como a + b = c, a matemática européia era escrita com palavras. Imagine a confusão que seria fazer cálculos complicados se não fosse essa substituição. |
19 - Telescópio (1610) O italiano Galileu Galilei (1564 - 1642) aponta para o céu sua recém-inventada luneta e descobre os quatro maiores satélites de Júpiter, marcando o início das pesquisas sobre o Universo. | 20 - Órbitas dos planetas (1610) O alemão Johannes Kepler (1571 - 1630) prova que as órbitas dos planetas em torno do Sol não são circulares, mas elípticas, e que têm velocidade variável. Meio século depois, Isaac Newton mostraria que tais órbitas são conseqüências das leis fundamentais da Física. |
21 - Máquina de calcular (1623) O alemão Wilhelm Schickard (1592 - 1635) constrói uma calculadora mecânica capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Só em 1820 o francês Charles Xavier Thomas de Colmar criaria a primeira máquina de calcular comercial. | 22 - Funcionamento do coração (1628) Para Aristóteles, o coração abrigava os pensamentos. Para Descartes, o coração esquentava o sangue. É o médico inglês William Harvey (1578 - 1657) quem descobre que o órgão é um músculo que bombeia o sangue para o restante do corpo. |
23 - Geometria analítica (1637) O francês René Descartes (1596 - 1650), mais conhecido como fundador da filosofia moderna, faz o casamento entre a geometria e a álgebra, descobrindo como construir gráficos a partir de equações matemáticas. | 24 - Cálculo de probabilidade (1652) Muito interessado em jogos de azar, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal (1623 - 1662) cria fórmulas para avaliar as chances de um evento ocorrer. O cálculo das probabilidades é usado em vários ramos do conhecimento hoje. |
25 - Química moderna (1661) O livro "O Químico Cético", do físico e químico irlandês Robert Boyle (1627 - 1691), lança as bases da química moderna. Nele, Boyle prega que as teorias têm de ser comprovadas por experiências práticas. | 26 - Células (1665) O físico inglês Robert Hooke (1635 - 1702) publica os primeiros desenhos de células observadas ao microscópio, disparando as pesquisa sobre as unidades fundamentais da vida. |
terça-feira, 8 de março de 2011
GRANDES DESCOBERTAS CIENTIFICAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário